| 12.00 | Beginn Startnummernausgabe | |
| 13.30 | 400m | Bambinilauf Mädchen (Jahrgang 2017 und jünger) |
| 13.40 | 400m | Bambinilauf Jungen (Jahrgang 2017 und jünger) |
| 13.50 | 7,5 km | Walking |
| 14.00 | 0,9 km | Zwergenlauf U10 ( Jahrgang 2015 / 2016) |
| 14.10 | 0,9 km | Kids-Run U12 ( Jahrgang 2013 / 2014) |
| 14.15 | 0,9 km | Schülerlauf U12 und U14 ( Jahrgang 2011 / 2012) |
| 14.30 | Siegerehrung 0,9 km Lauf | |
| 15.20 | 5 km | Volks- und Jugendlauf der Sparkasse am Niederrhein |
| 16.10 | Siegerehrung 5 km und Firmenwertung | |
| 16.30 | 10 km | enni.Schlossparklauf |
| 16.40 | Siegerehrung 5 km Jugendlauf | |
| 17.20 | Siegerehrung 10 km |





